Snapmaker U1 Overview
Four Toolheads. Five-Second Swaps. Industrial-Grade Speed with Minimal Waste.
SnapSwap™ Multi-Toolhead
Swap System
Fine-Tuned
Extrusion Rate
Efficient Multi-Colour
(Minimal Purge)
Switch Filaments in 5 Seconds with SnapSwap™
Auto-Loading
No more threading, fiddling, or guesswork. Just hang your filament and let it roll.
Auto-Loading
Backup Mode
RFID
Recognition
| Specification | Snapmaker U1 | Bambu Lab P2S | Creality K2 |
|---|---|---|---|
| Printing Technology | Multi-Toolhead Core XY FDM | Core XY FDM | |
| Build Volume (W×D×H) | 270 × 270 × 270 mm | 256 × 256 × 256 mm | 260 × 260 × 260 mm |
| Max Speed & Acceleration | 500 mm/s, 20,000 mm/s² | 600 mm/s, 20,000 mm/s² | |
| Max Flow Rate | 32 mm³/s | 40 mm³/s | |
| Max Nozzle Temperature | 300 °C | ||
| Max Heatbed Temperature | 100 °C | 110 °C | 100 °C |
| Build Plate | Flexible Steel Sheet with PEI Surface | Textured PEI Flexible Steel Plate | PEI-Coated Spring Steel Plate |
| Default Nozzle / Hotend | Stainless Steel, 0.4 mm | Hardened Steel, 0.4 mm | |
| Filament Diameter | 1.75 mm | ||
| Compatible Filaments | PLA, PETG, ABS, ASA, TPU, PA, PC, PVA, PET-CF, PAHT-CF, PA6-GF | ||
| Camera | 2 MP Built-in Chamber Camera | 1080p HD (30 fps) Built-in Camera | 720p @ 30 fps Chamber Camera |
| Touchscreen | 3.5″ 320 × 480 Touchscreen | 5″ 854 × 480 Touchscreen | 4″ Touchscreen |
| Connectivity | Wi-Fi, USB Flash Drive | ||
| Storage | 26 GB eMMC | 8 GB eMMC | |
| Product Dimensions | 584 × 499 × 730 mm | 392 × 406 × 478 mm | 404 × 436 × 545 mm |
| Net Weight | 18.2 kg | 14.9 kg | 18 kg |
Unboxing Video Highlights
This short video guides you through a quick unboxing experience.

























Reviews
There are no reviews yet.